發布時間:2024-03-12瀏覽量:477
北京市經濟和信息化局
2024年3月11日
附:2024年1月份北京市創新型中小企業名單(下文含16個批次名單匯總)
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 所屬區 |
1 | 北京國文琰園林古建筑工程有限公司 | 91110105080486759Q | 東城區 |
2 | 北京中農煦豐生態科技有限公司 | 91110101MA00GKLR3Y | 東城區 |
3 | 北京愛氧森林科技有限公司 | 91110101MA04FJ8218 | 東城區 |
4 | 金電信息科技(北京)有限責任公司 | 911101021011848225 | 西城區 |
5 | 北京暢享互聯科技有限公司 | 91110102760901207U | 西城區 |
6 | 北京內聯升鞋業有限公司 | 9111010210154025XB | 西城區 |
7 | 易拍全球科技(北京)有限公司 | 91110105MA006P1K8M | 西城區 |
8 | 人民日報媒體技術股份有限公司 | 91110000076552549G | 朝陽區 |
9 | 北京燕普達科技有限公司 | 911101050854717324 | 朝陽區 |
10 | 盈信世嘉網絡技術有限公司 | 91110105MA001AQEXF | 朝陽區 |
11 | 上典科技(北京)有限公司 | 91110105MA01CW4H5G | 朝陽區 |
12 | 普若泰克科技發展(北京)有限公司 | 91110105764202729R | 朝陽區 |
13 | 北京大方云圖科技有限公司 | 91110105MA02134U3D | 朝陽區 |
14 | 北京三棱時代科技有限公司 | 91110105MA01LLJG1N | 朝陽區 |
15 | 北京卓眾文化傳媒有限公司 | 91110105671744852B | 朝陽區 |
16 | 北京極客邦科技有限公司 | 911101053180582376 | 朝陽區 |
17 | 微展世(北京)數字科技有限公司 | 911101050982866164 | 朝陽區 |
18 | 北京中科洪安科技有限公司 | 91120111MA07G5RM61 | 朝陽區 |
19 | 北京昊科世紀信息技術有限公司 | 91110105074118271W | 朝陽區 |
20 | 北京博睿精致科技有限公司 | 91110108590608541F | 海淀區 |
21 | 北京袋鼠管家科技有限公司 | 91110108MA7GCLNK7J | 海淀區 |
22 | 北京國信聯創新技術發展有限公司 | 9111010869774755X8 | 海淀區 |
23 | 北京國信同創科技有限責任公司 | 91110105MA01PUYX25 | 海淀區 |
24 | 北京匯豐隆經濟技術開發有限公司 | 91110108717755646R | 海淀區 |
25 | 北京吉兆源科技有限公司 | 91110108590636577X | 海淀區 |
26 | 北京經緯信息技術有限公司 | 911101081020143823 | 海淀區 |
27 | 北京蘭光創新科技有限公司 | 911101087433112721 | 海淀區 |
28 | 北京美斯齊文化科技有限公司 | 91110105798518262M | 海淀區 |
29 | 北京納通醫用機器人科技有限公司 | 91110108MA01LXCN7R | 海淀區 |
30 | 北京朋創天地科技有限公司 | 911101085876620296 | 海淀區 |
31 | 北京普瑞斯安能源科技有限公司 | 91110108MA0176WD21 | 海淀區 |
32 | 北京瑞得霖科信息技術有限公司 | 91110108MA004QDM2C | 海淀區 |
33 | 北京瑞智德信息技術有限公司 | 91110108MA020A4364 | 海淀區 |
34 | 北京時代龍城科技有限責任公司 | 9111010878997731XT | 海淀區 |
35 | 北京思信飛揚信息技術股份有限公司 | 91110108MA002PDN76 | 海淀區 |
36 | 北京童閱童享科技有限公司 | 91110108MA01F4HU4N | 海淀區 |
37 | 北京行者無疆科技有限公司 | 91110108MA04DPFH4J | 海淀區 |
38 | 北京亦心科技有限公司 | 91110108352981471D | 海淀區 |
39 | 北京因泰立科技有限公司 | 91110108597664159F | 海淀區 |
40 | 北京智華天成科技有限公司 | 91110108778632826X | 海淀區 |
41 | 飛聯智航(北京)科技有限公司 | 91110114MA7H55H71W | 海淀區 |
42 | 芙特碳匯(北京)科技有限公司 | 91110108MA7GX1XK0Y | 海淀區 |
43 | 弘潤清源(北京)科技有限責任公司 | 91110108MA01T35U17 | 海淀區 |
44 | 空間捭闔(北京)科技有限公司 | 91110102306384414E | 海淀區 |
45 | 朗斯頓科技(北京)有限公司 | 91110108MA01NNEG6Q | 海淀區 |
46 | 沃爾新(北京)自動設備有限公司 | 91110108787750808H | 海淀區 |
47 | 行為科技(北京)有限公司 | 91110108MA00E6P76E | 海淀區 |
48 | 中江聯合(北京)科技有限公司 | 91110108761400287W | 海淀區 |
49 | 北京衡渡醫學研究有限責任公司 | 91110106MA01DN618F | 豐臺區 |
50 | 新圓心信息科技有限公司 | 91110108MA004W1E7D | 豐臺區 |
51 | 南威北方科技集團有限責任公司 | 91110106MA04CUA60N | 豐臺區 |
52 | 易點極客(北京)科技有限公司 | 91110105MA001H3834 | 豐臺區 |
53 | 中礦定位(北京)技術有限責任公司 | 91110108MA01JPWJ9U | 豐臺區 |
54 | 視創新云(北京)科技有限公司 | 91110105MA0210EQ6N | 豐臺區 |
55 | 北京聯物瑞達信息技術有限公司 | 91110108MA0017DP92 | 豐臺區 |
56 | 北京華信測控科技有限公司 | 91110105MA00GBUX51 | 豐臺區 |
57 | 醫康物聯(北京)科技有限公司 | 91110111MA01MEBR7W | 豐臺區 |
58 | 北京華夏譜創儀器有限公司 | 91110108MA04F1HR4N | 豐臺區 |
59 | 北京華翼技術有限責任公司 | 91110106MA01RTA32F | 豐臺區 |
60 | 北京奇訊云信息科技有限公司 | 91110112MA01QWXC5A | 豐臺區 |
61 | 北京金原科技有限公司 | 91110107MA004Y79XE | 石景山區 |
62 | 北京掌趣無限科技有限公司 | 91110107MA004XGX05 | 石景山區 |
63 | 中鐵建設集團基礎設施建設有限公司 | 91110107597690285P | 石景山區 |
64 | 北京萬思醫療科技有限公司 | 91110115MA04FNYF42 | 石景山區 |
65 | 北京博奧海斯科貿有限公司 | 91110107742626651H | 石景山區 |
66 | 北京中碳方舟科技有限公司 | 91110108MA7G3R987U | 石景山區 |
67 | 北京北重汽輪電機有限責任公司 | 911100007226161812 | 石景山區 |
68 | 北京樽祥科技有限責任公司 | 91110107674269663A | 石景山區 |
69 | 北京中啟賽博科技有限公司 | 91110107MA01QC8N16 | 石景山區 |
70 | 北京信銀智達科技有限公司 | 91110111589129818W | 房山區 |
71 | 北京航科京工科技有限責任公司 | 91110111MA7LTNH32M | 房山區 |
72 | 北京云山世紀科技有限公司 | 91110113MA0185X05A | 房山區 |
73 | 北京萬智石油化工有限公司 | 91110111MA001X766E | 房山區 |
74 | 北京和爾泰新材料科技有限公司 | 91110105MABWACN854 | 房山區 |
75 | 北京漢德天啟科技有限公司 | 91110108MA00APP68F | 房山區 |
76 | 北京優泰信和科技發展有限公司 | 91130681MA7EKJ7163 | 房山區 |
77 | 大地新亞(北京)技術有限公司 | 91110113MA02189W5P | 房山區 |
78 | 北京國風建業門窗制造有限公司 | 911101117684957412 | 房山區 |
79 | 北京東霖混凝土制品有限公司 | 91110111683565739Y | 房山區 |
80 | 弘毅視界(北京)科技有限公司 | 911101053183151412 | 通州區 |
81 | 北京花花食界食品科技有限公司 | 91110105MA04DGK53U | 通州區 |
82 | 北京鑫新付科技有限公司 | 91110108MA018AA96P | 通州區 |
83 | 中交裝配式建筑科技有限公司 | 91110112MA01HK5W9P | 通州區 |
84 | 北京中聯新航建材有限公司 | 91110000749393408G | 通州區 |
85 | 北京奇點智連科技有限公司 | 91110112339777978X | 通州區 |
86 | 富國環球(北京)金融服務外包有限公司 | 91110105317940244D | 通州區 |
87 | 北京友博藥業有限責任公司 | 91110113764217517M | 順義區 |
88 | 北京正時精控科技有限公司 | 91110105MA01BP9P8G | 順義區 |
89 | 康保環亞安全防范技術(北京)有限公司 | 9111010878484290XY | 順義區 |
90 | 北京載愈生物科技有限公司 | 91110113MA7EX4353X | 順義區 |
91 | 北京科勝美科技有限公司 | 91110108666912284A | 順義區 |
92 | 北京賽濡特口腔醫療器械有限公司 | 91110108MA018DR5XM | 順義區 |
93 | 北京中博芯半導體科技有限公司 | 91110113MA01UKF444 | 順義區 |
94 | 北京利泰克科技有限公司 | 91110111MA01F5NC8H | 順義區 |
95 | 怡達快速(北京)電梯有限公司 | 91110113MA01PC103U | 順義區 |
96 | 芯象半導體科技(北京)有限公司 | 911101083067557998 | 昌平區 |
97 | 北京電科匯能檢測技術有限公司 | 91110114MA7MYU2N8P | 昌平區 |
98 | 理潤科技(北京)有限公司 | 91110105MA01DCD8XQ | 昌平區 |
99 | 北京眾優科技有限公司 | 91110105MA0010T74X | 昌平區 |
100 | 北京滿潔環境工程有限公司 | 91110114306572925A | 昌平區 |
101 | 北京智視數策科技發展有限公司 | 91110114MA01NYXKXP | 昌平區 |
102 | 北京望爾生物技術有限公司 | 91110108742303713T | 昌平區 |
103 | 北京國騰創新科技有限公司 | 91110108MA01KWJC36 | 昌平區 |
104 | 北京嘉力星光電技術有限公司 | 91110114MA04EW2072 | 昌平區 |
105 | 北京華神生電醫療科技有限公司 | 91110114MABTHH7K01 | 昌平區 |
106 | 中科泓能(北京)科技有限公司 | 91110114MA01RQY29R | 昌平區 |
107 | 北京清博華科技有限公司 | 91110108696369518G | 昌平區 |
108 | 北龍澤達(北京)數據科技有限公司 | 91110108721471101H | 大興區 |
109 | 北京龍豪百年建筑工程有限公司 | 9111011574472372XN | 大興區 |
110 | 北京弗萊明科技有限公司 | 91110115MA01L0T743 | 大興區 |
111 | 北京途閱科技有限公司 | 91110115MA002XE58W | 大興區 |
112 | 北京首帆科技有限公司 | 91110115MA01QWDJ51 | 大興區 |
113 | 北京藍博特科技有限公司 | 911101153179532059 | 大興區 |
114 | 北京希倍動力科技有限公司 | 91110115MACCLYFX2L | 大興區 |
115 | 北京冠翔時代防水工程有限公司 | 91110109MA01EQG15G | 大興區 |
116 | 北京廣佳建設股份有限公司 | 911100007002198398 | 大興區 |
117 | 北京九天鴻程印刷有限責任公司 | 9111011576144743XW | 大興區 |
118 | 北京安心易維科技有限公司 | 91110108MA01TMKM3Q | 懷柔區 |
119 | 奧天海鵬(北京)信息技術有限公司 | 91110116MA7DFDB764 | 懷柔區 |
120 | 北京禾城云天信息科技有限公司 | 91110116MA018RM13K | 懷柔區 |
121 | 北京長興安科技發展有限公司 | 91110117735113014A | 平谷區 |
122 | 北京昌盛傳動技術有限公司 | 91110114306450186M | 平谷區 |
123 | 北京阿爾法風控科技有限公司 | 91110108MA01AGE13P | 密云區 |
124 | 北京欣環龍節能環保技術有限公司 | 91110109700295786N | 密云區 |
010-62988938